Υψηλής έντασης 4 mdes i cure Dental LED Curing Light
Ένα πιστοποιημένο οδοντικό φωτιστικό πολυμερισμού σας βοηθά να κάνετε τέλειο σφράγισμα
Turbo: 2500mW/cm2
Full/Ramp/Pulse: 1500mW/cm2
Χρόνος: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Χρώμα: Ανοιχτό μπλε/λευκό/μωβ
Προδιαγραφές
| ΟΔΗΓΟΣ FOLIGHT | 10 χιλιοστά (διάμετρος) | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΣ | 385-515 nm | |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ | Γενικός | |
| ΤΡΟΠΟΣ | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm2για 1, 3 δευτερόλεπτα |
| P2 | Full, 1400-1600mW.cm2για 5, 10, 15, 20 δευτερόλεπτα | |
| P3 | Ράμπα, 1ο πέντε δευτερόλεπτα από 1500mW.cm2επόμενα 5, 10, 15, 20 δευτερόλεπτα 1400-1600 mW.cm2 | |
| P4 | Παλμός, 1400-1600mW.cm2για 5, 10, 15, 20 δευτερόλεπτα (με 1 δευτερόλεπτο που αναβοσβήνει ενδιάμεσα) | |
Εφαρμογές λειτουργίας φωτός ωρίμανσης οδοντιατρικών LED
| P1 | 1 για προ-πολυμερισμό & 3 για γρήγορη ίαση |
| P2 | Για γενικές εφαρμογές |
| P3 | Τα πρώτα 0-5 δευτερόλεπτα αυξάνονται για γενική εφαρμογή |
| P4 | Για πιο ήπια επεξεργασία, σχεδιασμένο για ασθενείς ευαίσθητους στη θερμότητα |
Βάθος θεραπείας
| ΤΡΟΠΟΣ | Ένταση mW/cm2 | Φορά | Μετρήσεις Βάθους | Μετρήσεις βάθους ISO 4049 (-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 δευτερόλεπτα | 4,5 χλστ | 2,25 χλστ |
| P2 | 1400-1600 | 10 δευτερόλεπτα | 5,1 χλστ | 2,55 χλστ |
| P3 | 1400-1600 | 10 δευτερόλεπτα | 4,9 χλστ | 2,45 χλστ |
| P4 | 1400-1600 | 10 δευτερόλεπτα | 4,7 χλστ | 2,35 χλστ |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς




